ANA搭乗時のMileagePlusマイル加算率
MileagePlus会員が、ANA運航便に搭乗した時に積算されるMileagePlusの「特典マイル」「プレミア資格対象マイル」「プレミア資格対象区間」の加算率を紹介します。
まず、ANAが運航する太平洋横断路線、国際線に乗り継ぐ日本国内線、アジア内路線(日本-中国、インド、オーストラリアは対象外)の加算率です。
| 利用クラス | 購入の予約クラス | 特典マイル | プレミア資格対象マイル | プレミア資格対象区間 | 
|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | F、A | 250% | 150% | 1.5 | 
| ビジネス | J、C、D、Z、P | 175% | 150% | 1.5 | 
| エコノミー正規普通運賃 | Y、E | 125% | 150% | 1.5 | 
| エコノミー | B、M、U、H、Q、V、W、S | 100% | 100% | 1 | 
| エコノミークラス割引運賃 | L、T、K | 100% | 100% | 1 | 
ブッキングクラスがL、T、Kの格安航空券で登場した場合も、MileagePlusマイルなら区間マイルの100%加算されます。
また、MileagePlusプレミア会員の方は、ANAのフライトでもプレミア会員として扱われ、プレミアシルバー会員は、25%のボーナスマイルを獲得できます。また、搭乗に際してスターアライアンスシルバー特典も利用できます。プレミアゴールド会員は50%、プレミアプラチナ会員は75%、プレミア1K会員は100%のボーナスマイルを獲得でき、いずれもスターアライアンスゴールド特典を利用可能です。
一方、ANAマイレージクラブ会員がANA運航便に搭乗した際の積算率は以下のようになっています。
| 搭乗クラス | 運賃種類 | 予約クラス | 特典マイル積算率 | プレミアムポイント | 
|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | 普通運賃 | F | 150% | プレミアムポイント=積算率×路線倍率(*1)+搭乗ポイント(*2) | 
| ファースト割14 ※ユナイテッド航空機材のハワイ路線のみに設定  | 
      A | 150% | ||
| ビジネスクラス | 普通運賃 | J、 | 150% | |
| 普通運賃、ビジ割3/14/28、スーパービジ割21 | C、D、Z | 125% | ||
| ビジ割スペシャル | P | 70% | ||
| エコノミークラス | 普通運賃、エコ割プレミアム | Y | 100% | |
| エコ割プレミアムライト | E | 100% | ||
| エコ割スタンダード、エコ割スタンダードライト、スターアライアンス世界一周運賃 | B、M | 100% | ||
| エコ割3/5/7、エコ割ロングステイ | U、H、Q | 70% | ||
| エコ割3/5/7、スーパーエコ割、エコ割ロングステイ | V、W、S、T | 50% | ||
| エコ割50、エコ割ユース、エコ割スペシャル | L、K | 30% | 
(*1)台北線を除き、香港線を含む中国全路線の路線倍率は1.5倍、その他国際線の路線倍率は1.0倍。
(*2)予約クラスF、A、P、C、Z、J、D、Y、E、B、Mは一律400ポイント、U、H、Q、V、W、S、L、K、Tは一律0ポイント。
ブッキングクラスがL、Kの場合、区間マイルのたった30%しか積算されません。V、W、S、Tでも50%です。
ANAが運航する太平洋横断路線、国際線に乗り継ぐ日本国内線、アジア内路線(日本-中国、インド、オーストラリア間を除く)を搭乗する際は、MileagePlusマイルを貯めるほうが有利です。
MileagePlus会員が、ANAが運航する「太平洋横断路線、国際線に乗り継ぐ日本国内線、アジア内路線(日本-中国、インド、オーストラリア間を除く)以外の運航便い搭乗する場合の加算率は下表のようになっています。
| 利用クラス | 購入の予約クラス | 特典マイル | プレミア資格対象マイル | プレミア資格対象区間 | 
|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | F、A | 250% | 150% | 1.5 | 
| ビジネス | J、C、D、Z、P | 175% | 150% | 1.5 | 
| エコノミー正規普通運賃 | Y、E | 125% | 100% | 1 | 
| エコノミー | B、M、U、H、Q、V、W、S | 70% | 70% | 0 | 
| エコノミークラス割引運賃 | L、T、K | 50% | 50% | 0 | 
ここでもやはり、MileagePlusの優位性があります。
ここで注意点があります。ANA国内線の各運賃に割り振られているブッキングクラスと、ユナイテッド航空が定めるブッキングクラスとの対応関係です。
例えば、プレミアム普通運賃にANA側で割り振られている予約クラスは「S」、プレミアム特割の予約クラスは「C」です。上に表に当てはめると、より料金が高いプレミアム普通運賃の特典マイルの加算率は70%、料金が安いプレミアム特割の加算率は175%とおかしなことになってしまいます。
実際はこうです。ANAの国内線の予約クラス「S」は、ユナイテッド航空では「F」に変換されます。つまり、250%加算です。「C」はそのまま「C」です。
ANA国内線予約(ブッキング)クラス一覧(の運賃別)
| 運賃種別 | ANA予約クラス | 左記ANA予約クラスに対応するユナイテッド航空予約クラス | 積算率 | プレミア資格対象マイル | プレミア資格対象区間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム普通運賃 | S | F | 250% | 150% | 1.5 | 
| プレミアム特割A | C | C | 175% | 150% | 1.5 | 
| プレミアム特割B | D | C | 175% | 150% | 1.5 | 
| プレミアム旅割28 | D | C | 175% | 150% | 1.5 | 
| プレミアム株主優待割引 | S | C | 175% | 150% | 1.5 | 
| 身体障がい者割引 | S | F | 250% | 150% | 1.5 | 
| 普通運賃 | Y | Y | 125% | 100% | 1 | 
| 往復運賃 | Y | Y | 125% | 100% | 1 | 
| 株主優待割引 | Y | Y | 125% | 100% | 1 | 
| 身体障がい者割引 | Y | Y | 125% | 100% | 1 | 
| ITきっぷ | Y | Y | 125% | 100% | 1 | 
| 介護割引 | Z | Y | 125% | 100% | 1 | 
| シャトル往復運賃 | B | Y | 125% | 100% | 1 | 
| ビジネスきっぷ | E | Y | 125% | 100% | 1 | 
| ビジネスリピート | E | Y | 125% | 100% | 1 | 
| 特割A | B | M | 70% | 70% | 0 | 
| 特割B | Z | M | 70% | 70% | 0 | 
| 特割C | H | M | 70% | 70% | 0 | 
| 特割28A | V | M | 70% | 70% | 0 | 
| 特割28B | W | M | 70% | 70% | 0 | 
| 特割45 | L | M | 70% | 70% | 0 | 
| 特割55 | K | M | 70% | 70% | 0 | 
| 特定便乗継割引 | Z | M | 70% | 70% | 0 | 
| 乗継特割 | Q | M | 70% | 70% | 0 | 
| 乗継旅割 | L | M | 70% | 70% | 0 | 
| いっしょにマイル割(同行者) | K | M | 70% | 70% | 0 | 
